Input | Part No. | Output Voltage(DC) | Output current | Voltage precision | Regulation | Efficiency | Max Power | |
Line | Load | |||||||
90~264V~ 47~63Hz Input current 1.5A Max. | KRA-I60X05 | 5.0V | 6.0A | ±5% | 1% | 5% | 82% | 25W |
KRA-I60X09 | 9.0V | 5.0A | ±5% | 1% | 5% | 83% | 45W | |
KRA-I60X12 | 12.0V | 5.0A | ±5% | 1% | 5% | 87% | 60W | |
KRA-I60X15 | 15.0V | 4.0A | ±5% | 1% | 5% | 87% | 60W | |
KRA-I60X24 | 24.0V | 2.5A | ±5% | 1% | 5% | 87% | 60W | |
KRA-I60X30 | 30.0V | 2.0A | ±5% | 1% | 5% | 87% | 60W |
60W Interchangeable power adapter futures:
Input: AC 100V~240V; DC Input: DC 125V~370V
Input Frequency: 47~63 Hz; Inrush current: Max. 30A @ 230V Cold start
Short Current protection: Long term/ Auto recover; Overload protection: 110%~150% of rated ouput
Hi-pot: input to output 3.0KV/60s@3mA
Operation temperature: 0~50°C@100%, -10°C@80%, 60°C@60%
Efficiency level: CEC, DOE; afety standard: IEC60950
EMC Standard: EN55022 class B,EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11
Certification: UL FCC,CE,GS,SAA,PSE,CB; ROHS, REACH Compliance
Dimensions: 117×50×38(mm)